1. MetaStock Pro 11 End of Day
Tham khảo tính năng và mua phần mềm tại đây:
http://www.equis.com/Products
Khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền. Nhưng kẹt quá không có tiền mua thì có thể download và sử dụng phần mềm đã crack ^^
Download bản crack: Equis.MetaStock.Pro.EOD.v11.0.Cracked-RedT
(Có hướng dẫn cài đặt kèm theo)
2. AmiBroker 5.30
Tham khảo tính năng và mua phần mềm tại đây: (Phiên bản hiện tại 5.40)
http://www.amibroker.com/
Khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền. Nhưng... như đã nói ở trên, dùng bản crack cũng được ^^
Download bản crack: AmiBroker 5.30
(Có hướng dẫn cài đặt kèm theo. Có file AmiBroker Guide hướng dẫn và mô tả đầy đủ chi tiết về phần mềm, bạn nào có kiến thức cơ bản về CNTT và PTKT, đọc file này cũng có thể mò ra lắm thứ hay ho áh!)
3. So sánh
MetaStock | AmiBroker | |
Cài đặt | Dung lượng file cài đặt lớn ~200MB | Dung lượng file cài đặt nhỏ ~ 11MB |
Giao diện người dùng | Đơn giản, dễ dùng. Có thể gọi là một ứng dụng Windows điển hình | Giao diện sử dụng nhiều chức năng, tương đối phức tạp. Đồ hoạ đẹp. |
Nhập/xuất dữ liệu | Dễ dàng với ứng dụng Downloader kèm theo. Cho phép chuyển đổi dữ liệu giá giữa nhiều loại định dạng file: binary, excel, csv, txt… | Khó chuyển đổi dữ liệu giữa các định dạng file. Nhưng cơ sở dữ liệu được thiết kế chuyên nghiệp, có khả năng lưu trữ lượng dữ liệu lớn. Hỗ trợ mạnh những tính năng cập nhật tự động từ 1 nguồn dữ liệu xác định (Internet, external...) |
Công cụ hỗ trợ Chỉ báo kỹ thuật | Đơn giản. Chức năng lọc CK có nhiều hạn chế. | Đa dạng, tuỳ biến. |
Ngôn ngữ lập trình | Ngôn ngữ đơn giản. Người dùng bình thường sẽ dễ học và sử dụng. Nhưng sẽ hạn chế nếu muốn phát triển nhiều hơn. | Gọi là AFL (AmiBroker Formular Language). Sẽ khó với người dùng bình thường, nhưng đối với người có khả năng lập trình, thì khả năng phát triển nhiều công cụ, tuỳ biến sẽ cực tốt. |
Đánh giá chung | MS là ứng dụng Windows điển hình, nên đơn giản, dễ sử dụng, nhưng khả năng tuỳ biến và phát triển là không cao. | AB là ứng dụng phức hợp, sẽ khó sử dụng ban đầu, nhưng khả năng tuỳ biến và phát triển cực tốt. Phù hợp cho những ai muốn phát triển chuyên sâu về phân tích kỹ thuật. |
Có thời gian, mình sẽ giới thiệu thêm một số tính năng hay của AmiBroker :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét